VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,316,914,871 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/14 まで。
合計転送トラフィック量は 909,967.02 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,777,328.2 GB  580,157,047
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,475,966.6 GB  5,310,307,713
3 Russian Federation  87,193,840.5 GB  1,386,723,740
4 Japan  66,430,933.6 GB  688,417,313
5 United States  52,044,308.8 GB  1,073,081,481
6 Taiwan  49,871,235.9 GB  786,279,948
7 France  45,847,017.7 GB  585,689,092
8 Indonesia  37,760,278.2 GB  883,057,116
9 India  35,315,618.0 GB  763,929,454
10 China  29,401,128.7 GB  770,001,084
11 Viet Nam  28,868,603.2 GB  493,103,923
12 Thailand  19,145,758.0 GB  342,778,404
13 United Arab Emirates  15,462,996.2 GB  515,337,558
14 Hong Kong  14,498,387.1 GB  235,019,331
15 Philippines  12,718,325.9 GB  313,993,938
16 Myanmar  12,694,419.4 GB  223,734,882
17 Malaysia  11,688,159.8 GB  138,807,954
18 Turkmenistan  11,324,190.7 GB  153,312,588
19 Bangladesh  9,446,229.3 GB  386,848,884
20 Ukraine  9,251,352.8 GB  528,739,258
21 Canada  7,948,512.0 GB  81,489,693
22 Saudi Arabia  7,808,420.7 GB  107,218,861
23 Germany  7,744,578.1 GB  238,442,300
24 Turkey  6,615,085.5 GB  97,364,124
25 Singapore  6,585,171.1 GB  378,145,294
26 Iraq  5,621,188.1 GB  223,908,557
27 Australia  5,455,232.3 GB  111,605,187
28 Brazil  5,158,040.4 GB  1,360,388,285
29 United Kingdom  5,133,771.8 GB  125,417,501
30 Lao People's Democratic Republic  4,391,658.8 GB  72,665,580
31 Pakistan  4,275,246.8 GB  103,696,722
32 Nigeria  3,566,001.2 GB  428,637,722
33 Cambodia  3,134,688.6 GB  91,717,776
34 Kenya  3,043,242.8 GB  182,636,850
35 Mexico  2,429,829.4 GB  43,264,759
36 Oman  1,965,242.1 GB  35,909,033
37 Spain  1,912,137.2 GB  20,393,774
38 Netherlands  1,886,696.0 GB  49,353,466
39 Argentina  1,848,196.5 GB  24,999,480
40 Armenia  1,450,719.9 GB  4,854,846
41 Egypt  1,340,327.5 GB  37,344,945
42 Qatar  1,322,178.1 GB  18,717,121
43 Nepal  1,318,515.7 GB  19,587,588
44 Algeria  1,318,427.0 GB  36,622,864
45 Syrian Arab Republic  1,272,892.1 GB  234,703,578
46 Jordan  1,265,136.6 GB  25,216,113
47 Italy  1,205,845.0 GB  14,685,274
48 New Zealand  1,109,741.8 GB  14,813,236
49 Kyrgyzstan  1,098,522.9 GB  12,368,119
50 Somalia  1,086,405.6 GB  49,472,320
51 Macau  1,040,839.7 GB  18,919,115
52 Sudan  1,023,104.5 GB  38,661,788
53 Kazakhstan  1,017,919.9 GB  14,869,472
54 Colombia  1,007,788.0 GB  19,424,881
55 Sweden  987,821.9 GB  17,028,947
56 Ghana  927,973.7 GB  54,660,139
57 Austria  922,141.0 GB  14,491,120
58 Venezuela  835,409.1 GB  25,521,177
59 Chile  808,649.2 GB  14,003,476
60 Belarus  798,572.9 GB  21,348,512
61 Romania  775,739.9 GB  13,357,848
62 Peru  757,885.7 GB  10,486,806
63 Ethiopia  742,198.5 GB  38,634,850
64 Mongolia  691,179.4 GB  11,271,236
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,732.1 GB  18,884,488
66 Kuwait  660,723.9 GB  10,217,999
67 Morocco  644,601.6 GB  25,156,210
68 Poland  623,851.0 GB  8,714,957
69 Azerbaijan  594,172.3 GB  10,521,485
70 Cote D'ivoire  592,951.4 GB  8,974,547
71 Latvia  585,542.0 GB  2,996,317
72 Yemen  564,275.3 GB  19,267,278
73 Ecuador  561,214.2 GB  53,485,489
74 Norway  541,219.9 GB  4,666,425
75 Switzerland  509,922.0 GB  33,699,929
76 Palestinian Territory Occupied  497,347.8 GB  12,357,107
77 Belgium  465,452.3 GB  6,225,488
78 South Africa  455,984.2 GB  16,881,169
79 Finland  431,616.2 GB  3,878,181
80 Tanzania United Republic of  415,602.4 GB  10,553,720
81 Israel  395,235.8 GB  8,950,362
82 Afghanistan  390,893.8 GB  14,565,611
83 Uganda  369,719.5 GB  18,818,968
84 Portugal  361,993.7 GB  5,667,106
85 Denmark  328,744.8 GB  2,996,883
86 Lithuania  316,989.0 GB  4,035,502
87 Hungary  314,318.1 GB  4,806,029
88 Czech Republic  313,148.5 GB  4,887,904
89 Georgia  290,303.9 GB  3,502,074
90 Guinea  279,957.7 GB  8,515,378
91 Greece  259,635.1 GB  3,716,077
92 Sri Lanka  248,891.9 GB  6,429,442
93 Bahrain  223,577.3 GB  3,606,169
94 Tunisia  215,777.8 GB  6,037,607
95 Brunei Darussalam  210,064.2 GB  1,595,560
96 Bulgaria  209,321.3 GB  4,101,621
97 Gabon  207,218.1 GB  2,250,906
98 Dominican Republic  206,712.6 GB  6,805,286
99 Lebanon  201,968.6 GB  8,994,138
100 Guatemala  200,957.8 GB  4,358,206
101 Uzbekistan  200,329.8 GB  3,935,869
102 Serbia  195,707.1 GB  3,528,422
103 Panama  180,929.1 GB  4,919,848
104 Bolivia  179,928.0 GB  3,173,453
105 Djibouti  162,184.0 GB  4,231,631
106 Paraguay  153,336.6 GB  2,050,039
107 Ireland  134,751.8 GB  1,868,456
108 Slovenia  132,197.0 GB  1,543,561
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,378.6 GB  1,122,526
110 Costa Rica  112,951.9 GB  1,677,957
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,283.2 GB  1,226,565
112 Moldova Republic of  105,770.4 GB  2,664,000
113 Albania  102,870.1 GB  2,330,853
114 Bosnia and Herzegowina  102,658.8 GB  932,370
115 Cuba  101,933.6 GB  2,614,030
116 Mauritius  98,312.4 GB  1,306,715
117 Jamaica  90,214.0 GB  2,056,386
118 Bhutan  80,996.6 GB  1,677,556
119 Estonia  79,971.2 GB  1,045,803
120 Uruguay  75,646.6 GB  1,108,668
121 Luxembourg  60,452.1 GB  1,316,287
122 Honduras  59,846.4 GB  1,387,292
123 Benin  59,495.7 GB  6,805,092
124 Antigua and Barbuda  57,945.3 GB  1,620,517
125 Cyprus  54,686.8 GB  4,555,237
126 Togo  53,763.8 GB  1,410,380
127 Maldives  51,581.2 GB  900,643
128 Senegal  50,739.0 GB  1,931,975
129 Guam  50,271.9 GB  976,485
130 Northern Mariana Islands  42,616.6 GB  267,281
131 Macedonia  41,815.5 GB  652,529
132 Trinidad and Tobago  41,537.3 GB  635,743
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,248.0 GB  3,187,759
135 Rwanda  34,715.4 GB  1,161,758
136 Timor-leste  33,869.6 GB  735,683
137 Mozambique  33,167.7 GB  2,370,352
138 El Salvador  32,739.1 GB  868,608
139 Fiji  29,581.4 GB  814,910
140 Barbados  28,543.3 GB  341,712
141 Madagascar  28,458.5 GB  749,159
142 Nicaragua  26,941.9 GB  519,603
143 Malta  26,499.4 GB  501,208
144 Namibia  25,276.5 GB  749,495
145 Iceland  24,670.8 GB  745,808
146 Tajikistan  24,575.9 GB  1,194,781
147 Puerto Rico  23,921.7 GB  630,874
148 Palau  23,767.1 GB  179,876
149 Reunion  23,145.6 GB  92,969
150 Seychelles  22,018.6 GB  3,410,867
151 Chad  21,475.9 GB  4,513,765
152 Congo The Democratic Republic of The  20,998.3 GB  1,429,780
153 Angola  20,383.3 GB  718,553
154 Mali  18,118.3 GB  1,054,816
155 Burkina Faso  17,940.0 GB  1,555,230
156 Montenegro  17,642.7 GB  369,923
157 Bahamas  17,451.5 GB  344,993
158 Mauritania  17,428.4 GB  527,217
159 Zambia  16,164.2 GB  651,863
160 Zimbabwe  15,867.8 GB  2,279,001
161 Saint Lucia  14,802.1 GB  179,872
162 Guyana  13,782.9 GB  297,039
163 Malawi  13,141.0 GB  187,756
164 Papua New Guinea  12,421.8 GB  191,557
165 Suriname  11,104.7 GB  309,070
166 Samoa  9,820.6 GB  20,760
167 New Caledonia  9,664.4 GB  127,292
168 Haiti  9,147.7 GB  385,323
169 Belize  8,796.2 GB  514,447
170 French Polynesia  8,619.9 GB  184,961
171 Gambia  8,437.7 GB  3,635,903
172 Aruba  8,354.9 GB  91,626
173 Botswana  8,205.6 GB  188,999
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,798.3 GB  97,095
175 Curacao  6,800.1 GB  131,177
176 Liberia  6,543.5 GB  550,685
177 Marshall Islands  6,141.3 GB  59,294
178 South Sudan  6,062.4 GB  331,512
179 Dominica  5,262.3 GB  293,391
180 Martinique  5,192.1 GB  74,386
181 Equatorial Guinea  5,118.2 GB  314,535
182 Vanuatu  4,962.4 GB  273,743
183 Congo  4,460.8 GB  121,993
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.7 GB  20,007
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,332.2 GB  36,822
188 Guadeloupe  3,008.6 GB  42,458
189 Comoros  2,940.5 GB  51,389
190 Sierra Leone  2,872.7 GB  110,158
191 Andorra  2,831.4 GB  71,200
192 Cape Verde  2,643.3 GB  123,344
193 Cayman Islands  2,527.7 GB  57,077
194 Tonga  2,297.5 GB  164,472
195 Swaziland  2,247.6 GB  84,719
196 American Samoa  2,111.3 GB  47,570
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,257
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,952.9 GB  194,804
200 Niger  1,948.0 GB  141,314
201 Solomon Islands  1,772.3 GB  74,405
202 Virgin Islands (U.S.)  1,726.9 GB  20,755
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,724
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,171.7 GB  24,473
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,719
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.0 GB  33,389
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  949.0 GB  26,481
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,686
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.5 GB  9,736
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  299.9 GB  11,387
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,268
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4